Theme settings — Sale checkout timer
config/settings_schema.json

| Setting | ID | Type | Default | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Enable sale checkout timer | sale_checkout_timer_enable | checkbox | false | — |
Sale starts at
Uses your store timezone. Pick the date and time below — no typing needed.
| Setting | ID | Type | Default | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Year | sale_checkout_timer_year | range | 2026 | Range 2025–2032 yr, step 1 |
| Month | sale_checkout_timer_month | select | 5 | Options: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December |
| Day | sale_checkout_timer_day | range | 8 | Range 1–31, step 1 |
| Hour (24-hour) | sale_checkout_timer_hour | range | 19 | Range 0–23, step 1 |
| Minute | sale_checkout_timer_minute | range | 0 | Range 0–59 min, step 1 |
| Heading text | sale_checkout_timer_heading | text | Sale Start in | — |
| Block checkout page until sale starts | sale_checkout_timer_block_checkout | checkbox | true | — |
| Hide Buy it now button on product page until sale starts | sale_checkout_timer_hide_buy_now | checkbox | true | — |
Colors
| Setting | ID | Type | Default | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Heading text color | sale_checkout_timer_heading_color | color | #ffffff | — |
| Timer numbers color | sale_checkout_timer_numbers_color | color | #ffffff | — |
| Timer units color (h, m, s) | sale_checkout_timer_units_color | color | #b3b3b3 | — |
| Separator color (:) | sale_checkout_timer_separator_color | color | #b3b3b3 | — |